Mostrar 178 resultados
AssuntosTermo de Assuntos | Nota de âmbito | contar Descrição arquivística | contar Registo de autoridade |
---|---|---|---|
First Baptist Church | 3 | 0 | |
Whig Standard Building | 1 | 0 | |
Hawthorne Cottage | 2 | 0 | |
Jones Falls | 11 | 0 | |
Rockwood Asylum | 1 | 0 | |
Canada (23) | 0 | 0 | |
Manitoba | 0 | 0 | |
New Brunswick | 0 | 0 | |
Newfoundland and Labrador | 0 | 0 | |
Ontario (9) | 0 | 0 |
Resultados 21 a 30 de 178