Mostrando 332 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Port Maitland, NS | 1 | 0 | |
Stellarton, NS | 4 | 0 | |
Weymouth, NS | 4 | 0 | |
White Point Beach, NS | 2 | 0 | |
Whycocomagh, NS | 1 | 0 | |
Windsor, NS | 22 | 0 | |
St. Hyacinthe, QC | 17 | 0 | |
Gaspe, QC | 27 | 0 | |
Jollette, QC | 1 | 0 | |
Lake Massawippi, QC | 1 | 0 |
Resultados 51 a 60 de 332