Mostrando 332 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Baddeck, NS | 5 | 0 | |
Beford, NS | 1 | 0 | |
Digby, NS | 8 | 0 | |
Halifax, NS | 74 | 0 | |
Kemptville, NS | 1 | 0 | |
Kingsport, NS | 1 | 0 | |
Parsboro, NS | 2 | 0 | |
Springhill, NS | 5 | 0 | |
Truro, NS | 29 | 0 | |
White Rocks, NS | 1 | 0 |
Resultados 301 a 310 de 332