Mostrando 332 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
New Brunswick (18) | 0 | 0 | |
Grand Manan, NB | 2 | 0 | |
Sackville, NB | 3 | 0 | |
St. Stephen, NB | 9 | 0 | |
Sussex, NB | 4 | 0 | |
Newfoundland and Labrador (3) | 0 | 0 | |
Nunavut | 0 | 0 | |
Edmonton, AB | 7 | 0 | |
Columbia River, BC | 8 | 0 | |
Annapolis Royal, NS | 4 | 0 |
Resultados 291 a 300 de 332