
407 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
England | 62 | 0 | |
Wales | 1 | 0 | |
Syria | 1 | 0 | |
Georgetown | 0 | 0 | |
Fort Edmonton | 0 | 0 | |
New Westminster | 0 | 0 | |
Paris | 0 | 0 | |
Campbellford | 1 | 0 | |
Portland, Oregon | 0 | 0 | |
France | 1 | 0 |
Ergebnisse: 271 bis 280 von 407
- « vorheriger
- 1
- ...
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- ...
- 41
- Nächster »