
Affichage de 407 résultats
LieuxLieux terme | Note sur la portée et contenu | Description archivistique décompte | Notice d'autorité décompte |
---|---|---|---|
Peggy's Cove, NS | 5 | 0 | |
Port Hawkesbury, NS | 2 | 0 | |
River John, NS | 14 | 0 | |
Tatamagouche, NS | 1 | 0 | |
Wallace, NS | 2 | 0 | |
Ste. Anne de Beaupré, QC | 64 | 0 | |
L'Anse St Jean, QC | 2 | 0 | |
St. Chrysostome, QC | 2 | 0 | |
Chambly, QC | 1 | 0 | |
Charlevoix, QC | 1 | 0 |
Résultats 261 à 270 sur 407