
407 Treffer anzeigen
OrteOrte Ausdruck | Anmerkung zum Umfang | Archivische Beschreibung count | Normdatei count |
---|---|---|---|
Woodstock,, ON | 1 | 0 | |
Wooler, ON | 1 | 0 | |
Wyoming, ON | 1 | 0 | |
Bathurst, NB | 1 | 0 | |
Dorchester, NB | 1 | 0 | |
Gagetown, NB | 1 | 0 | |
Rothesay, NB | 2 | 0 | |
St. John, NB | 185 | 0 | |
St. John's, NL | 8 | 0 | |
Macleod, AB | 1 | 0 |
Ergebnisse: 231 bis 240 von 407
- « vorheriger
- 1
- ...
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- ...
- 41
- Nächster »