Mostrando 332 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Rainier National Park, BC | 1 | 0 | |
Amherst, NS | 3 | 0 | |
Bear River, NS | 5 | 0 | |
Blomidon, NS | 3 | 0 | |
Bridgetown, NS | 1 | 0 | |
Bridgewater, NS | 1 | 0 | |
Cape Breton, NS | 15 | 0 | |
Cape Blomidon, NS | 5 | 0 | |
Cape Sharp, NS | 1 | 0 | |
Chester, NS | 2 | 0 |
Resultados 211 a 220 de 332