Mostrando 332 resultados
Lugarestérmino Lugares | Nota sobre el alcance | Descripción archivística count | Registro de autoridad count |
---|---|---|---|
Kingston | 0 | 0 | |
Manitoba (2) | 0 | 0 | |
Winnipeg, MB | 15 | 0 | |
Brandon, MB | 1 | 0 | |
Parham, ON | 0 | 0 | |
Fort George, ON | 0 | 0 | |
Prescott, ON | 1 | 0 | |
Alton, ON | 2 | 0 | |
Arden, ON | 2 | 0 | |
Cheltenham, ON | 2 | 0 |
Resultados 1 a 10 de 332